Orginal Image
Length of lines µm
Pahse1 Horizontal Line Pahse1 Vertical Line Pahse2 Horizontal Line Pahse2 Vertical Line
29 12 8 28
10 28 5 9
19 28 27 9
7 22 55 10
17 8 17 8
15 7 9 6
10 5 6 10
19 25 45 85
17 34 5 79
29 11 5 5
17 5 48 32
32 22 89 29
8 28 13 29
7 7 37 36
40 14 29 47
12 12 18 139
14 15 77 143
11 34 15 137
12 20 16 101
9 6 5 13
29 6 6 11
18 20 12 11
12 22 5 5
46 12 26 29
6 27 33 5
9 5 89 19
10 6 92 6
18 15 20 5
10 13 13 29
8 7 15 59
15 21 18 39
14 15 5 17
6 35 9 81
29 30 25 20
14 16 9 71
20 6 19 19
22 29 5 47
9 6 6 120
15 16 10 9
46 10 8 37
17 31 15 80
21 32 32 8
13 29 31 12
20 39 8 69
34 6 12 14
10 11 47 8
12 27 187 15
9 35 15 70
5 66 13 11
31 43 31 7
24 5 18 6
8 33 10 23
6 10 15 77
33 33 57 75
27 9 56 6
11 11 34 10
7 8 68 69
10 14 23 17
23 42 94 75
8 10 10 10
8 13 34 104
13 69 5 48
15 35 18 17
18 29 24 54
37 5 51 87
27 15 52 8
20 14 36 75
27 9 77 9
13 14 15 5
42 61 105 22
27 10 7 12
12 11 11 45
13 6 65 7
9 30 38 23
33 83 18 50
39 32 58 23
28 92 71 129
5 9 84 55
8 15 8 24
12 24 13 12
31 17 81 23
47 15 42 14
48 30 63 35
6 16 65 9
13 12 133 18
14 21 6 55
33 7 9 43
32 21 92 122
6 36 5 19
8 23 13 16
26 15 24 71
9 26 108 11
26 20 7 7
10 19 53 6
20 91 33 34
6 17 31 30
7 28 85 59
29 13 120 54
8 11 5 19
18 21 44 5
34 9 15 58
9 10 15 101
14 7 130 11
5 13 5 20
20 25 50 7
9 9 5 11
19 33 26 14
6 9 99 25
20 18 68 17
13 32 36 31
10 5 95 28
14 24 24 30
9 19 51 35
47 28 28 9
19 9 112 15
62 10 17 18
26 25 22 15
37 7 11 58
29 9 28 13
43 15 84 31
10 19 60 32
12 16 39 59
9 12 42 12
16 17 103 64
26 7 48 10
22 25 19 17
52 17 6 39
29 6 10 10
86 20 22 89
13 7 11 15
8 16 53 95
13 11 7 48
23 29 106 10
15 10 99 56
16 10 5 13
15 39 59 34
22 17 74 5
16 12 37 27
23 7 34 24
19 16 23 7
17 17 15 37
18 10 35 39
24 29 29 15
14 11 51 22
24 22 53 30
26 10 47 15
14 10 105 28
23 20 5 96
20 15 39 8
21 33 72 34
20 6 41 6
9 32 63 54
10 15 25 186
14 7 8 13
6 16 63 85
23 6 15 114
26 24 5 35
28 9 21 41
11 17 77 8
26 36 6 30
8 6 19 56
9 60 8 78
44 12 52 18
18 22 29 99
7 19 41 78
37 24 17 47
9 61 43 8
11 13 91 38
34 22 15 6
20 20 14 15
8 19 5 37
27 43 5 23
7 15 12 68
5 56 39 48
27 21 23 46
14 28 23 8
9 5 7 16
43 12 12 25
15 24 59 43
5 38 43 17
34 9 23 111
17 9 54 49
11 14 8 6
11 10 153 53
7 38 44 9
7 18 52 62
25 21 70 13
6 34 48 8
17 14 12 89
9 24 57 40
21 5 8 42
6 6 115 30
8 9 37 6
31 20 57 10
6 11 26 32
13 8 40 67
10 7 25 8
18 16 40 6
23 23 7 63
25 20 35 96
13 14 7 14
18 13 50 97
11 7 18 20
28 22 28 5
33 36 99 18
19 20 59 6
12 6 43 95
17 25 38 7
19 8 62 44
29 38 7 26
31 67 14 87
30 33 9 74
23 35 57 52
21 40 37 29
50 32 37 9
22 6 88 18
13 7 15 111
37 33 51 19
33 16 31 8
5 8 48 37
7 14 92 57
10 12 23 111
18 49 19 32
13 8 5 5
51 19 68 51
19 16 7 25
23 24 10 71
33 29 17 77
35 7 46 14
14 16 79 20
42 71 7 29
6 9 44 55
42 17 16 24
15 14 37 8
21 83 93 7
40 34 34 13
14 8 17 19
16 7 51 32
37 6 23 57
21 17 105 79
11 19 78 6
13 12 7 11
19 19 22 68
28 16 26 31
23 20 38 61
11 42 85 21
8 14 6 66
18 29 57 73
31 18 6 24
30 25 55 40
5 27 9 24
7 21 78 12
14 20 17 53
7 17 11 7
5 21 86 23
20 20 54 55
9 21 7 6
6 28 6 32
23 18 7 41
9 6 47 55
37 15 60 18
19 48 9 21
18 32 17 37
22 38 20 101
36 14 53 6
8 31 6 13
16 42 142 13
15 40 13 12
11 24 14 12
18 29 96 83
19 26 43 21
56 7 38 17
10 26 8 28
9 7 44 32
5 12 21 5
5 9 31 6
13 19 51 33
22 20 45 26
22 13 71 70
15 14 12 82
11 16 20 12
17 5 55 33
11 24 20 63
15 20 38 7
7 20 49 30
10 30 44 52
16 17 20 41
13 24 21 79
11 9 47 33
19 26 31 9
5 27 35 7
11 20 42 11
24 6 8 16
5 24 12 22
6 24 16 112
6 18 21 61
19 7 41 32
14 6 122 32
22 10 18 6
26 11 9 5
20 32 48 5
5 14 23 12
23 11 32 5
11 63 42 92
31 12 24 72
19 26 7 5
36 8 19 8
19 13 23 17
21 29 6 44
34 9 40 13
5 17 106 58
30 8 8 6
6 58 7 13
23 35 60 24
7 11 11 5
23 18 39 10
5 5 18 65
26 15 40 33
10 14 39 38
11 5 11 51
45 35 6 23
35 9 53 57
19 14 36 15
12 16 16 103
34 43 12 8
24 10 12 79
47 12 94 34
11 48 9 36
14 5 88 16
7 26 12 19
44 14 21 75
30 16 36 19
6 10 10 139
24 12 42 30
8 5 7 98
24 34 9 7
33 7 135 15
26 23 11 7
16 29 12 9
30 11 73 15
5 46 7 35
20 11 40 13
17 17 31 98
16 22 58 7
22 60 10 5
26 24 20 115
11 12 137 13
13 12 19 63
32 12 52 5
8 10 22 69
9 17 19 19
9 39 7 40
32 84 50 73
28 7 6 8
26 6 43 129
20 8 13 63
22 32 26 7
28 5 16 15
15 5 45 33
12 8 78 18
9 78 42 90
20 52 49 25
31 7 10 26
6 18 8 80
20 16 47 5
5 16 18 6
48 39 53 110
15 64 22 53
33 11 10 27
12 12 9 103
17 27 22 5
10 11 29 12
19 12 5 7
17 10 32 62
7 44 18 21
22 47 16 19
28 8 54 6
54 8 70 65
17 23 11 16
31 58 32 32
39 54 90 43
30 5 16 6
6 28 19 15
21 10 34 9
9 49 36 131
11 19 22 5
30 23 29 32
16 26 42 9
12 31 6 13
18 37 24 20
28 21 92 14
32 41 6 40
12 23 19 52
76 42 5 29
13 48 83 54
8 42 44 19
8 21 121 17
17 28 30 30
53 45 7 14
57 20 25 22
10 37 7 21
14 8 5 11
8 5 8 18
21 17 46 18
5 15 100 7
23 39 78 105
30 31 8 20
26 15 44 10
18 50 159 6
5 25 11 61
29 17 13 36
7 17 35 11
11 11 41 28
7 15 17 94
13 17 12 20
9 16 71 21
22 35 28 94
17 29 78 93
15 6 13 92
22 85 8 67
21 8 31 56
14 9 102 32
15 6 9 83
16 45 37 33
15 35 38 84
6 19 8 29
16 22 6 62
19 34 53 79
19 15 24 24
6 20 73 10
9 8 44 35
45 7 12 27
56 9 89 6
15 5 10 76
26 13 44 36
25 40 33 74
12 13 36 72
17 11 15 69
7 10 40 55
9 29 28 51
8 29 75 22
11 9 10 21
13 12 14 59
25 34 44 11
28 7 6 33
9 26 103 6
41 19 24 8
33 9 5 14
7 54 42 24
8 72 27 37
18 25 34 26
38 46 66 12
7 9 47 47
30 24 21 8
14 5 9 5
7 12 28 9
27 11 12 31
20 39 55 22
10 25 105 30
8 17 37 8
40 37 16 9
55 35 14 22
11 21 46 17
10 58 107 29
35 56 15 6
7 42 6 8
12 54 54 26
47 29 6 23
22 16 108 7
26 44 6 5
38 20 44 11
12 49 7 17
30 17 16 16
30 19 34 13
31 32 71 12
9 37 14 12
12 41 16 12
19 8 58 10
10 6 142 5
45 11 30 7
10 6 14 8
16 11 52 8
28 34 22 7
53 9 6 6
8 22 25
33 17 23
12 13 9
7 25 7
25 16 27
30 22 55
12 5 5
18 21 15
14 21 51
17 7 7
6 19 40
14 5 41
20 8 5
19 13 22
41 13 38
24 12 65
27 6 42
10 8 57
14 5 15
17 5 22
9 12
10 132
5 38
18 7
21 18
11 41
16 6
24 49
9 10
69 31
17 33
30 6
19 15
15 11
19 56
9 136
13 16
49 11
27 32
35 11
7 108
21 25
63 12
17 22
44 17
28 15
23 20
12 47
87 13
20 65
29 51
15 28
6 133
29 58
41 60
48 12
6 23
30 26
25 14
12 6
65 57
14 37
37 58
11 75
34 74
12 69
45 60
43 32
78 7
29 48
17 27
24 11
15 22
5 123
13 62
30 69
10 74
31 5
20 12
36 65
6 9
42 9
15 28
26 12
23 10
22 115
6 60
10 65
36 9
17 76
21 14
17 9
18 7
17 60
9 6
48 38
5 93
45 56
14 33
9 19
5 76
31 9
18 27
13 7
12 12
19 32
5 19
16 18
12 101
15 49
35 56
7 42
22 7
43 71
16 31
10 38
44 31
17 19
18 86
27 54
10 11
16 39
19 34
25 19
10 63
39 51
27 10
10 11
16 14
7 30
25 35
10 41
25 5
14 26
21 20
8
24
50
10
5
13
15
24
29
25
19
21
49
46
17
26
13
15
17
5
29
19
8
9
23
41
7
5
34
39
15
32
25
22
32
30
12
18
70
17
13
43
6
10
52
18
35
9
18
9
50
40
58
16
48
26
42
9
7
19
7
15
35
30
6
31
8
14
17
41
60
36
28
48
34