Selected Particle Size
Particle Size Data
Row Area µm² Primeter µm Length µm Width µm
1 1873000000 160982.756057297 50000 44000
2 702000000 97426.4068711929 25801.8425180811 31776.8827547897
3 1075000000 128154.328932551 30926.9397701826 42804.3747905125
4 840000000 114053.823869162 37498.9270977203 26096.779202516
5 1787000000 157710.678118655 49667.4453372398 44963.0645709938
6 735000000 105290.367901872 25469.3272107263 35843.6512728884
7 649000000 97183.7661840736 35000 23000
8 770000000 109041.630560343 41000 20000
9 415000000 76319.8051533947 25000 20000
10 190000000 47970.5627484771 15000 14000
11 1881000000 162296.464556282 47837.8372759623 45911.7187102017
12 461000000 77526.9119345812 21208.254819698 25630.5148736285
13 1226000000 130982.756057297 42545.2713629392 35884.5063016854
14 594000000 93669.0475583122 30173.7079769723 25046.6592643707
15 704000000 97426.4068711929 28016.6604983954 30150.635094611
16 222000000 52798.9898732233 15000 17000
17 1091000000 123669.047558312 35165.0855697504 37352.2100635453
18 230000000 55763.4559672906 18686.8590854619 13923.3065351558
19 448000000 78698.484809835 23279.2729989919 22805.8617833019
20 408000000 80662.9509039022 29000 18000
21 201000000 52213.2034355964 12056.0065965995 19820.6558210467
22 1158000000 124154.328932551 38000 37000
23 989000000 117669.047558312 37000 33000
24 733000000 98254.8339959391 30536.7085364875 29023.9846461713
25 1376000000 139811.183182043 43652.5776168958 40133.3630129198
26 524000000 83769.5526217005 23367.9919629807 27659.3493351329
27 415000000 75769.5526217004 26345.0316179588 18614.3372383853
28 827000000 106840.620433566 33000 31000
29 882000000 113189.862838484 28980.513153968 35726.6298810754
30 274000000 59627.4169979695 17738.1443886466 18046.9961883353
31 154000000 44177.6695296637 11918.7749445833 14652.3837646495
32 747000000 103183.766184074 29000 32000
33 400000000 71870.0576850888 21000 22000
34 1241000000 130296.464556282 35349.9542699412 41898.056762628
35 548000000 85148.2322781408 28000 23000
36 929000000 113012.19330882 38000 28000
37 939000000 113325.901807805 30388.6199572096 38375.4020505737
38 748000000 99183.7661840736 25000 34000
39 778000000 102597.979746447 32000 29000
40 482000000 85769.5526217005 20573.1160366047 30771.9080110473
41 1294000000 134740.115370178 38000 42000
42 860000000 108254.833995939 33000 32000
43 1023000000 120012.19330882 39000 31000
44 334000000 72834.5237791561 25762.5710166067 15796.8624492037
45 826000000 106254.833995939 29000 35000
46 479000000 81420.310216783 22000 25000
47 686000000 96012.1933088198 29133.6253701994 28190.7278184582
Particle Size Data
Row Circular Diameter µm Circularity Roundness Aspect Ratio
1 48834.1858534458 0.908215516407397 0.953911083187553 1.13636363636364
2 29896.7251659928 0.929380587745634 1.34259738759526 0.811968962380113
3 36996.3854172048 0.82253002339167 1.4310166708491 0.722518198701444
4 32703.535524796 0.811464344630469 0.760591955917741 1.43691782065218
5 47699.8857991696 0.902842949532756 0.922339978935414 1.10462767187094
6 30591.3563174944 0.833143689781458 1.44265511285652 0.710567319629932
7 28745.9993499762 0.863509465833087 0.674557125411292 1.52173913043478
8 31311.2514309122 0.813796668356264 0.583220979280072 2.05
9 22986.8314493 0.895330640603101 0.845431072125647 1.25
10 15553.6335827457 1 1.07518007833918 1.07142857142857
11 48938.3655683404 0.897388569763308 1.04654003605629 1.04195265653021
12 24227.328373872 0.963841920412152 1.30497197698605 0.827461130775777
13 39509.3875993156 0.897991194537625 0.862378658085692 1.1856167395827
14 27500.9872999834 0.850754182846608 0.830690426257368 1.20469990262913
15 29939.282803431 0.93202839568793 1.14195778698842 0.929222897311473
16 16812.4710781269 1 1.25626303890156 0.882352941176471
17 37270.6904551234 0.896422141627206 1.12334076555005 0.941445914710962
18 17112.7175014516 0.929476319371684 0.838620241727082 1.34212796639062
19 23883.2854894698 0.908981676674224 1.05256594176875 1.02075831293675
20 22792.142135248 0.787991999424457 0.617695295021819 1.61111111111111
21 15997.5358370379 0.926499598509466 1.76075621329249 0.608254676608518
22 38398.0652892052 0.94404931684392 1.02106053874935 1.02702702702703
23 35485.6862864916 0.897597577572376 0.919820256554632 1.12121212121212
24 30549.7070724252 0.954126545330955 1.00085151957097 1.05211978674733
25 41856.6320126346 0.884594975887388 0.919409048301964 1.0876880066802
26 25829.7799607748 0.938358411673859 1.22179578859804 0.844849662941951
27 22986.8314493 0.90838197379053 0.761308667912507 1.41530860221183
28 32449.4856886468 0.910421622110094 0.96691379380872 1.06451612903226
29 33511.1518395396 0.865094148473854 1.33710825109963 0.811173996831958
30 18677.9988544939 0.968430427738154 1.10877727789533 0.982886248965447
31 14002.8173320215 0.991573640477014 1.38028131278915 0.813435897941649
32 30840.070624779 0.881673337284843 1.13092741515024 0.90625
33 22567.583534391 0.973136721547048 1.15486581991319 0.954545454545455
34 39750.3497087732 0.918578707918984 1.26445737821097 0.843713455977568
35 26414.6792980144 0.949815259727585 0.889968472470599 1.21739130434783
36 34392.4345930326 0.914060545086849 0.819140967614982 1.35714285714286
37 34577.0437270246 0.918791738436031 1.29465413454214 0.791877565664626
38 30860.7063384462 0.955499059850638 1.52381311313249 0.735294117647059
39 31473.4869803368 0.928777819372153 0.967363654981871 1.10344827586207
40 24772.9988299956 0.82336159395997 1.44996331041751 0.668568098839332
41 40590.2943940032 0.895674692284821 1.14097783863701 0.904761904761905
42 33090.5730858606 0.922175778637191 1.005496810974 1.03125
43 36090.4984238614 0.892554501406668 0.856360339567874 1.25806451612903
44 20621.8819508728 0.791191756139084 0.640734617982024 1.63086632547752
45 32429.8609600972 0.919374618141916 1.2505301806079 0.828571428571429
46 24695.7841003602 0.907987489122871 1.26008626514794 0.88
47 29554.0579715822 0.935149811397553 1.02907061962563 1.0334470808208
Particle Size Data
Row Spherical Diameter µm Rectangle Width µm Rectangle Height µm Orientation
1 59807.2274147151 45000 51000 71.1076594548036
2 36614.5193107914 29000 32000 61.3917161825064
3 45309.4732204507 37000 42000 59.7835260951535
4 40052.0199572177 33000 41000 63.7268661404796
5 58418.050138243 47000 50000 -55.817526739395
6 37465.2340820354 31000 35000 -46.6518157170172
7 35205.2254039158 24000 36000 -82.0033622340245
8 38346.8896274382 21000 42000 85.7112756278745
9 28151.9724759577 21000 26000 77.2180845257905
10 19048.5350487887 15000 16000 76.4190696858464
11 59934.8163115465 49000 50000 82.6378817518155
12 29671.209059481 26000 23000 21.5442591088864
13 48387.1469928818 43000 38000 -2.7599456692343
14 33680.4591462897 27000 33000 82.8948740275962
15 36666.6396493619 30000 31000 -67.2419178851176
16 20590.233329382 18000 16000 19.2941278237497
17 45645.4146003896 37000 38000 53.6971859616055
18 20957.9451240277 20000 15000 -7.97854565190227
19 29249.8597389537 23000 26000 -58.282525588539
20 27913.5364730382 19000 30000 83.0621461533286
21 19592.1821396203 17000 17000 45.2818052937584
22 47026.1105596896 38000 39000 54.9703977512663
23 43459.3199950663 34000 38000 -62.0214113880042
24 37414.2262515991 33000 29000 -8.86589252710847
25 51261.8172258736 42000 44000 -52.0878208046065
26 31633.7315179609 25000 28000 67.658833598934
27 28151.9724759577 21000 28000 -66.9368768031693
28 39740.8851228857 32000 34000 -54.7112859636555
29 41041.1076578841 31000 41000 80.7003840033872
30 22874.9451970987 19000 19000 71.9323116942054
31 17149.2503865267 15000 14000 39.0469739890274
32 37769.8344941668 33000 30000 -37.4272051336379
33 27638.5195545687 23000 22000 -38.6371254165307
34 48682.2532883345 42000 41000 45.8720345161418
35 32350.0577362782 24000 29000 83.1712796996586
36 42120.414646087 29000 39000 -84.0596644042454
37 42346.505452487 39000 32000 26.0924722049137
38 37795.1070526951 35000 26000 -1.91307965326607
39 38545.5795048185 30000 33000 63.3699370579042
40 30339.4916670956 25000 29000 -59.5138744482015
41 49710.9335443357 43000 39000 -32.5255545979769
42 40526.0248582535 33000 34000 -46.2525883344982
43 44200.033419703 32000 40000 75.278551391631
44 25255.6188252339 18000 25000 -72.7094628353066
45 39716.850717831 36000 30000 -28.3982904427929
46 30244.9267877111 26000 23000 -34.227464190438
47 36194.8547977967 31000 29000 -6.81427094462742