Particle Size
Particle Size Data
Row Area µm² Primeter µm Length µm Width µm
0 0.253274143933395 2.79758653150531 1.02550253439334 0.470233275585756
1 0.127558068853728 1.54977038819756 0.53648068669528 0.321888412017168
2 0.242222181289028 3.16988787066664 1.18965042091041 0.329835145139752
3 0.211368785573506 1.86505768767021 0.52827475077216 0.509933752041319
4 0.157029969238705 1.93387972160125 0.756410113861894 0.280304245203672
5 0.073679750962442 1.04871368422938 0.336346919065084 0.24979010936582
6 0.25465563926394 3.57837572272529 1.41046684368367 0.276322564124597
7 0.13216305328888 2.15075958679005 0.848483574191854 0.226043739887503
8 0.19248834938938 1.86505768767021 0.500226820988241 0.500226820988239
9 0.101770156016873 1.40247508711003 0.503315078796231 0.255199674794277
10 0.215052773121627 2.43722401608013 0.985750185498661 0.312657559385533
11 0.1146641124353 1.43358554780329 0.447021332119621 0.341466745190825
12 0.109598629556633 1.37809656845507 0.516365886983686 0.258182943491844
13 0.281825047431342 3.49698316438164 1.01991827360231 0.63676020964395
14 0.133544548619426 1.67560646181728 0.645461382889392 0.25622204881234
15 0.209066293355929 1.85985080597237 0.595544134585175 0.413969836187782
16 0.104533146677965 1.36476351387225 0.452645961576634 0.273903840199923
17 0.285969533422979 2.21653150004018 0.782848972393418 0.476105868658224
18 0.103612149790934 1.2381649100823 0.394514413767099 0.314927816808576
19 0.306691963381166 3.36162668703024 1.41506629554657 0.311396950931357
20 0.503324798762181 4.90619019352999 1.98828116592415 0.513717664893593
21 0.0571018069958926 0.975447298770725 0.309166076165389 0.21082434735781
22 0.105454143564995 1.31219382571118 0.454923383478063 0.272976854985975
23 0.0870342058243847 1.16566105479388 0.383855663414149 0.270497175985181
24 0.210447788686475 2.22923285394655 0.837790796405907 0.329717268526644
25 0.133084050175911 2.07825573150163 0.863083190432268 0.180834778597973
26 0.0373003739247363 0.738633266454572 0.23146063593164 0.177031847538911
27 0.143675514376762 2.12638106813509 0.885237004285957 0.231268267952108
28 0.118808598426938 1.73706485303357 0.69842573730098 0.227839635105627
29 0.281825047431342 3.49863905421587 1.51716541931078 0.237902879047975
30 0.119729595313968 1.46393347832632 0.518867644617885 0.298718494447996
31 0.273536075448067 2.10999789287135 0.710322262747257 0.480292792845389
32 0.16623993810901 2.37652815503408 0.995599124304019 0.226179843741091
33 0.142294019046216 1.81477559001983 0.69778241412866 0.275118199049116
34 0.14874099725543 1.65782905570685 0.594131619731186 0.321681996926322
35 1.10151227688851 10.3409965598578 4.5584076909499 0.440157958282245
36 0.120650592200999 1.61046624924362 0.572672392263377 0.293138498666189
37 0.381753209674153 4.27714065492516 1.83332794740171 0.298671816431681
38 0.0414448599163737 0.81634400344083 0.285903687913887 0.16095161552789
39 0.353202306176207 4.3401241064819 1.87590674823042 0.299742971387859
40 0.112822118661239 1.32997123182161 0.482095677048567 0.268868087943423
41 0.0888761995984457 1.30927453452403 0.515767750432007 0.208735879013824
42 0.150122492585976 1.92575354871626 0.766560071618748 0.259304236300073
43 0.0934811840335983 1.33441558334922 0.486489723787525 0.237685854020052
44 0.182357383632044 2.52445515679805 0.815450643776826 0.407725321888413
45 0.317743926025531 3.33419804769436 0.741382862676297 0.701388370170688
46 0.314520436920926 3.29648647445657 1.38290917803317 0.307699392856953
47 0.157029969238705 2.4238909614973 1.00132917674512 0.206577070105308
48 0.0732192525189267 1.14052000596869 0.425899261216947 0.191974670612938
49 0.0442078505774653 0.811899651913223 0.278492459591277 0.17703184753891
50 0.112822118661239 1.86290092665329 0.77401918605751 0.179941272645221
51 0.0428263552469194 0.841485052266019 0.278578727480406 0.183680443061296
52 0.0856527104938388 1.16045417309604 0.420926154109069 0.23112958527085
53 0.0746007478494725 1.19308969412976 0.45843661971149 0.184951310955819
54 0.282285545874857 3.53621979795988 1.50672812161607 0.241802643944659
55 0.107756635782571 1.51129628478955 0.56436897615848 0.237416626047009
56 0.519442244285216 4.7922929436464 1.41991585947401 0.804698006388847
57 0.086113208937354 1.19600898531691 0.375394984415284 0.270023962407475
58 0.0460498443515263 0.937735725532942 0.348891207064329 0.138714626934287
59 0.247748162611211 2.10263425015659 0.6374656409873 0.511192020757533
60 0.0492733334561331 0.885166037371873 0.288530749321217 0.203692143118913
61 0.0727587540754115 1.12718695138586 0.410429129840941 0.199614904391484
62 0.0755217447365032 1.19600898531691 0.455149625793235 0.198555615555448
63 0.0617067914310452 1.12274259985826 0.416646418434741 0.172951463241856
64 0.0713772587448658 1.03614315981678 0.313985358217202 0.25878422621608
65 0.161634953673857 1.77401389610112 0.691034836861006 0.271443603140589
66 0.226104735765994 3.20773027339818 1.33669450224755 0.259242232327878
67 0.334782368435595 2.66438681517084 0.837059688597839 0.540608679892366
68 0.143675514376762 1.97387888534972 0.769953143281465 0.283773251781829
69 0.0810477260586862 1.12718695138586 0.357135319695511 0.258793590887932
70 0.112361620217724 1.32476435012377 0.444200930573934 0.304359592670724
71 0.334782368435595 3.38753026602567 1.40391756644241 0.323484446255681
72 0.147359501924884 2.09082625591423 0.854443518859482 0.214272128821268
73 0.176831402309861 1.76220590185876 0.661063506451465 0.32022234397375
74 0.197093333824532 1.95686400940952 0.529445822177297 0.45317737455757
75 0.147820000368399 1.73630232286334 0.666376358686557 0.276910149767273
76 0.0557203116653469 0.993224704881159 0.327413026488516 0.192401045284778
77 0.142754517489731 1.66303593740469 0.612760514216021 0.285903687913887
78 0.0566413085523774 0.928084492307493 0.318339915846256 0.198555615555448
79 0.139531028385125 1.68893951640011 0.601179197946308 0.28632221935814
80 0.07874523384111 1.16566105479388 0.399274444030172 0.237904297058031
81 0.216894766895689 2.45715818320747 0.903669735187442 0.366461091838717
82 0.20998729024296 2.14631523526245 0.807170177042032 0.348965845552475
83 0.115585109322331 1.55421473972517 0.572459487401214 0.270627388362889
84 0.0612462929875299 0.975447298770725 0.307652387024565 0.230502683479571
85 0.491351839230786 5.1333529926207 2.19619920782015 0.344558486391125
86 0.348136823297539 2.70730527010646 1.00437464800383 0.420826934010855
87 0.278141059883219 3.4214291884123 0.912130414186306 0.687249128239377
88 0.0792057322846253 1.12198006968803 0.355634344951333 0.259670429097797
89 0.0962441746946899 1.29962330129858 0.453486712276454 0.263588294687297
90 0.0571018069958926 0.993224704881159 0.355933698821846 0.174131221756843
91 0.0368398754812211 0.725300211871746 0.211688471171026 0.18346715270821
92 0.384055701891728 3.8041442909693 1.56780258451544 0.388164319058368
93 0.361951776602996 3.36885950025123 1.32717965687886 0.385175254595863
94 0.190185857171804 2.30326176957541 0.942673107836073 0.253568733659222
95 0.0773637385105641 1.09239466933523 0.309166076165389 0.296688337362565
96 0.372082742360331 3.07795071943355 1.20171673819743 0.386266094420602
97 0.124795078192636 1.38546021116983 0.413023409032372 0.356107558529037
98 0.185580872736651 2.6614675239837 1.10779557830588 0.231094289893322
99 0.185120374293136 2.04485768029768 0.760795689022308 0.307044057407116
100 0.306691963381166 3.1113487706375 1.18486706294015 0.402241363384213
101 0.106375140452026 1.33441558334922 0.375394984415286 0.365514664683308
102 0.0640092836486216 1.05392056592721 0.336986325584531 0.220898844413301
103 0.212750280904051 2.03444391690201 0.695583656758115 0.412558667784687
104 0.218276262226234 2.84571186813878 1.11974628237817 0.28711608353831
105 0.0621672898745604 1.01392140217874 0.355634344951331 0.192874258862483
106 0.180975888301498 1.68893951640011 0.579171081428188 0.379026532618687
107 0.212289782460536 1.83026540561957 0.588501494742722 0.446495964203514
108 0.150582991029491 2.2899287149926 0.940454403406656 0.194858501448523
109 0.18465987584962 1.73845908388026 0.599795215443023 0.393845785244031
110 0.10499364512148 1.54685109701041 0.575820455040533 0.218433095816219
111 0.507008786310304 5.93712647164894 2.32734557881084 0.707016388066051
112 0.337084860653172 2.52521768696829 0.781025986479712 0.595907572058757
113 0.169923925657132 1.95089459754145 0.713208984384381 0.288545786684589
114 0.120190093757484 1.4254593749183 0.456738559047291 0.319399204682292
115 0.291495514745162 2.16333011120264 0.642579665356536 0.539101497659542
116 0.164397944334949 1.6481778224814 0.515021459227469 0.407725321888413
117 0.185580872736651 2.04853950165506 0.764493623907986 0.340952934424235
118 0.210447788686475 2.75466807656968 0.988806904153596 0.355161131373627
119 0.142754517489731 1.9139455544739 0.76083506940222 0.231332702164385
120 0.238998692184421 2.76800113115252 1.16315866905297 0.258845017735861
121 0.245445670393636 2.58820113852505 0.986951989179038 0.318339915846256
122 0.0598647976569842 1.00135087776614 0.339693736904602 0.202323285360388
123 0.324190904234745 2.57334302360174 0.915083003258392 0.431287555110241
124 0.392344673875003 3.65240463835415 1.35844033630703 0.556773178934396
125 0.126176573523182 1.85769404495545 0.73031828435492 0.21824901628946
126 0.151043489473006 2.10784113185443 0.744615331981396 0.284775454492402
127 0.236696199966846 3.75830654484653 1.56192139001322 0.209541188135347
128 0.208605794912414 1.89096126666563 0.565901091705606 0.471708314955718
129 0.0916391902595373 1.20337262803166 0.36480686695279 0.321888412017168
130 0.071837757188381 1.10496519374782 0.365987878261014 0.230029469901867
131 0.315441433807956 2.34021081264297 0.77717094639362 0.514294851220889
132 0.149201495698945 1.84067916901525 0.737715249088016 0.243089945749818
133 0.0635487852051063 1.20934203989973 0.455416992796894 0.154423871731902
134 0.273996573891582 2.18923369019807 0.70815450643777 0.493562231759658
135 0.0870342058243847 1.31219382571118 0.498147096444499 0.207009825958024
136 0.0396028661423125 0.776344839692356 0.254837327073676 0.167612504032108
137 0.0663117758661978 1.08426849645024 0.39678929306366 0.197342326667525
138 0.14091252371567 1.50685193326194 0.45159826080487 0.374921770837578
139 0.0359188785941904 0.737870736284341 0.202281365016754 0.191927831707076
140 0.222420748217872 1.95902077042644 0.57970649506802 0.505447874568072
141 0.465103427950415 3.48288757962859 1.23256728089965 0.630132488620589
142 0.209526791799445 2.59987830327363 0.973265081711163 0.379536047586889
143 0.0824292213892319 1.15232800021105 0.316586279601132 0.307652387024565
144 0.303928972720074 2.16624940238979 0.672771030295392 0.56555642530599
145 0.309915452485771 2.24396013937606 0.759641998491426 0.548298128623954
146 0.421356075816464 3.94686441103546 1.62720585285926 0.37912133052643
147 0.110059128000148 1.40247508711003 0.461951794114548 0.307179173446859
148 0.112822118661239 1.36983956607631 0.429184549356224 0.343347639484979
149 0.133084050175911 1.58011831872059 0.579399141630902 0.300429184549357
150 0.138149533054579 1.53935662480189 0.521955494713263 0.300836532733116
151 0.0722982556318963 1.06128420864197 0.337293346220492 0.259670429097795
152 0.154727477021128 1.98555605009831 0.836909871244637 0.214592274678112
Particle Size Data
Row Circular Diameter µm Circularity Roundness Aspect Ratio
0 0.567872046517379 0.406662059522566 0.306639082044076 2.1808378684301
1 0.40300369760719 0.667395194655827 0.564299775852541 1.66666666666667
2 0.555343916046675 0.302925593364597 0.217914089822381 3.60680309069657
3 0.518770759493615 0.763600439948964 0.964342418757811 1.03596741470322
4 0.447142896570902 0.527634862804647 0.349444345554513 2.69853249390596
5 0.30628740452699 0.841868259675249 0.829245966019011 1.34651816246455
6 0.569418682281817 0.249914397871483 0.162981256234318 5.10442152327333
7 0.410213637841076 0.35903450229316 0.233740145988823 3.75362562402359
8 0.495059372726177 0.695392121783588 0.979446292630772 1
9 0.359969150518359 0.650189551478493 0.511505942005247 1.97224028283721
10 0.523272108576572 0.454950352532578 0.281787314590822 3.15281097772259
11 0.382092769893632 0.701116425991738 0.730602481443483 1.30912113233694
12 0.373557641577134 0.725196463744374 0.523359561366034 1.99999999999999
13 0.599024875282688 0.289602537225088 0.34495223950347 1.60173053867893
14 0.412352037931829 0.597711990444799 0.408127409248163 2.51914847251158
15 0.515937473646477 0.759517284370034 0.750526864549661 1.43861721923872
16 0.364822886283679 0.70525970909929 0.649601246812634 1.65257252781212
17 0.603413394576726 0.731445223434618 0.594119656341437 1.64427498992959
18 0.363212181347494 0.849304759119372 0.847608026799607 1.25271377347686
19 0.624893864980645 0.341046256430401 0.195010927536013 4.54425225203475
20 0.800532977810191 0.262766154316261 0.162107406341822 3.87037725544437
21 0.269637311926979 0.754140192684784 0.760635007765769 1.46646286370651
22 0.36642651109534 0.769622092138203 0.648779702052394 1.66652730870328
23 0.332889462870986 0.804924699052087 0.752080263224771 1.41907456895291
24 0.517639306108443 0.532161379527163 0.381753759402471 2.54093696744975
25 0.411640472193827 0.387202267755609 0.227473504679951 4.77277212449853
26 0.217927308808496 0.859142721576463 0.886480174871155 1.3074519593474
27 0.427707083919784 0.399310217814603 0.233439189691415 3.82774953141983
28 0.388936766521443 0.494795410972459 0.310111255135914 3.06542686033178
29 0.599024875282688 0.289328466990609 0.15589200553286 6.37724698995693
30 0.3904413631127 0.702051038104411 0.566237282141086 1.73697864130142
31 0.590149942059731 0.772076662071609 0.690261871754486 1.47893591852401
32 0.46006876304016 0.369878678684697 0.213538645037614 4.40180304237758
33 0.425645832963795 0.54293850719741 0.372097482917719 2.5363004575502
34 0.435181482670718 0.680081641829547 0.536507111060496 1.846953281216
35 1.18426728987573 0.129441760567504 0.0674952388739693 10.3562996083031
36 0.391940183837346 0.584569374756266 0.468411005250018 1.95358983848623
37 0.697182394483718 0.262231880299134 0.144614721446934 6.13826898468363
38 0.229715553395243 0.781509242949163 0.645566948235997 1.77633313574504
39 0.67060506349598 0.235629190029627 0.127794206357548 6.25838444032454
40 0.379011326282857 0.801529689347676 0.618070339320054 1.79305651606379
41 0.33639365904373 0.651529208846337 0.425389959384755 2.47091086050352
42 0.437197778328301 0.508691182335517 0.325284601238955 2.95621885147941
43 0.344998466997423 0.659708152620312 0.502906198556084 2.04677609356795
44 0.481855409926464 0.359581954060504 0.349170961437603 2
45 0.636053565838782 0.359173534332024 0.736041492878813 1.0570218928721
46 0.632818982605778 0.363710744251203 0.209397589745638 4.4943513381454
47 0.447142896570902 0.335866155973032 0.199406325160042 4.84724261136371
48 0.305328756151964 0.707341814568372 0.513950914933198 2.21851799436423
49 0.237249203377226 0.842761225229672 0.725742646539229 1.57312067553307
50 0.379011326282857 0.40853059836686 0.239773357787026 4.30151001312299
51 0.233512761936912 0.7600254938097 0.702627819008112 1.51664882138509
52 0.33023691491838 0.7992726977109 0.61551609574474 1.82116951240061
53 0.308195755728447 0.658577439372796 0.451954488660909 2.47868813333797
54 0.599514074935705 0.283674302185632 0.158317520353734 6.23123096189517
55 0.370405200053095 0.592863414851862 0.430752578339224 2.37712491140672
56 0.813249296287276 0.284223777595861 0.328036502129867 1.7645325926008
57 0.33112345856702 0.756503157366955 0.778041867519285 1.39022841183554
58 0.242141454231664 0.65807758648682 0.481679589537505 2.51517244269855
59 0.561642914272889 0.704194826371486 0.776259637783251 1.24701797974593
60 0.250473067868473 0.79026421470206 0.753594748031448 1.41650406787059
61 0.304367088389548 0.719619966853208 0.54994470624594 2.05610463352981
62 0.310092362895599 0.663457314482249 0.464166465275763 2.29230296267361
63 0.280298998159018 0.615151969909511 0.452592950530074 2.4090366778343
64 0.30146367936952 0.835468716650042 0.921830764450539 1.21330949265443
65 0.453651869101804 0.645403185934468 0.430968497250481 2.54577683491439
66 0.536549620948477 0.276136508708691 0.161122228910278 5.15616028393458
67 0.652884490276405 0.592622153561619 0.608358875485943 1.54836524038884
68 0.427707083919784 0.463395289128267 0.308577526919156 2.71326891610426
69 0.321236939950977 0.801601988393447 0.809068615445611 1.38000063475361
70 0.378237042887284 0.804545452456597 0.725052060238128 1.45946091817287
71 0.652884490276405 0.36661148472625 0.216266617229926 4.33998475875021
72 0.433155801466121 0.423596254324203 0.256993152095813 3.98765590074576
73 0.474498406754452 0.715576294288282 0.515208656300425 2.06438906869552
74 0.500946135736945 0.646785835973134 0.895239034839633 1.16829712139576
75 0.433832079475842 0.616158385238944 0.423842168579814 2.40647141047956
76 0.266355599654829 0.709787532671465 0.661807606413763 1.70172166166719
77 0.426334023927269 0.648629129482394 0.484081452013901 2.14324102877813
78 0.268547863787134 0.826357746742334 0.711641407282238 1.60327833063658
79 0.421493091388218 0.61468477681189 0.491556034267152 2.09965960481165
80 0.31664103871134 0.728265203904269 0.62891416410633 1.67829858042783
81 0.525508324356971 0.451432371989122 0.338173618604112 2.4659363717258
82 0.517072650978426 0.572816935064371 0.410367464088132 2.31303489246673
83 0.383624209979162 0.601297915065695 0.449078744119673 2.11530507264694
84 0.279251147769127 0.808876174411905 0.823890235035156 1.33470197561423
85 0.790954235565319 0.234315049916095 0.129705756482699 6.37395186757102
86 0.665778925741967 0.596877710868186 0.439408652391111 2.38666911937229
87 0.595096800948254 0.29857940602874 0.425658545814793 1.3272194560989
88 0.317565540061844 0.79067168307622 0.797369001454897 1.36956043160923
89 0.350059839544638 0.716059862353998 0.595875386106389 1.72043569997841
90 0.269637311926979 0.727385570671584 0.573880888883981 2.04405445060778
91 0.216577900733063 0.880019714707092 1.04672806049179 1.15382218585852
92 0.699281713882838 0.333495602146395 0.198939760703864 4.03901777556143
93 0.678860311934169 0.400769600300275 0.26163835285801 3.44565140424552
94 0.492089583644241 0.4505069308079 0.272499750219035 3.71762359748564
95 0.313851195442162 0.814682074396359 1.03053775245685 1.04205672158787
96 0.688295336006276 0.493544208161078 0.32805407196909 3.11111111111111
97 0.398615141776653 0.816994623252578 0.931447217311026 1.15982769570642
98 0.486095576965499 0.329231004514155 0.192541381723006 4.79369515714672
99 0.485492106122074 0.556336946219523 0.407219212439659 2.47780626483043
100 0.624893864980645 0.398120791792092 0.278146287507836 2.94566191047933
101 0.368023148335333 0.750702380567941 0.961110542229694 1.02703125397319
102 0.28548056424531 0.724164222986251 0.717676187431541 1.5255232614709
103 0.520463327643074 0.64593460862628 0.559862693804273 1.68602361572764
104 0.527179261242503 0.338715066184959 0.221654920118213 3.89997755813205
105 0.281342945899702 0.759911839601551 0.625841948816352 1.84386629428292
106 0.480026730047065 0.797264413488689 0.68693730995794 1.52804891369136
107 0.519899750512276 0.796362509536454 0.780448189647296 1.31804437648731
108 0.437867813630756 0.360862579989442 0.216775679800279 4.82634525266069
109 0.484887884225078 0.76780944215004 0.653546767786209 1.52291896451649
110 0.365625577872949 0.551411540128291 0.403179983632389 2.63614107051344
111 0.803457308928263 0.180747684178297 0.11918013196409 3.29178448773583
112 0.655125775585383 0.664280431721667 0.703587970551255 1.31064954214528
113 0.4651385443434 0.561043812702994 0.42533492809153 2.47173591608875
114 0.391191491303018 0.743308058866518 0.733573180605318 1.42999278755753
115 0.609215579920194 0.782701457957967 0.898851705077074 1.19194561348138
116 0.457512805690731 0.760498054183782 0.789143272958647 1.26315789473684
117 0.486095576965499 0.555717897292294 0.404292424324662 2.24222626269219
118 0.517639306108443 0.348510342719909 0.274051076564756 2.78410787894855
119 0.426334023927269 0.48971178821275 0.31399225917512 3.28892137723603
120 0.551636285264156 0.391988074439136 0.224919819765398 4.49364905389032
121 0.559026957274937 0.460435906778895 0.320828874919235 3.10030863253634
122 0.276083735512711 0.750254846977151 0.660551321381199 1.67896510922864
123 0.642473879901954 0.615198574323034 0.492935361544152 2.12174683089218
124 0.706787636044418 0.369589689146337 0.270705294678956 2.43984514287656
125 0.400815426062102 0.459452065440348 0.30120661662464 3.34626151710261
126 0.43853682519528 0.427204793416348 0.346855182435147 2.61474547835816
127 0.54897264688431 0.210579815906876 0.123533022277965 7.45400655552424
128 0.51536894733204 0.733113064640767 0.829383576459053 1.19968436799494
129 0.341582556457842 0.795226496487332 0.876728974824925 1.13333333333333
130 0.302434579401202 0.739376129722406 0.682856563204722 1.59104778364767
131 0.633744833843529 0.723800087864394 0.664960351103837 1.51113888180814
132 0.435854617616992 0.553384306268163 0.349064579001457 3.03474192160647
133 0.284451802109331 0.54603289747601 0.390120629729325 2.94913595734441
134 0.59064649237228 0.718407310692412 0.695663491313408 1.43478260869565
135 0.332889462870986 0.635190285651181 0.44656521437311 2.4063934846528
136 0.224552746848897 0.825709218480324 0.776444935352634 1.52039568017467
137 0.290569745077996 0.708805104311314 0.536266780954335 2.01066491798364
138 0.423574551411814 0.779862953995381 0.879741739710873 1.20451330365798
139 0.213853541959892 0.829033447345203 1.11768943065657 1.05394492928717
140 0.532160593271769 0.728294571355601 0.842692426641495 1.14691647593415
141 0.769537579953044 0.48181518576481 0.389796913961484 1.95604464641689
142 0.516505374174636 0.389532215035871 0.281635505371257 2.56435479027417
143 0.323963186341891 0.780079427138453 1.04714577596268 1.02903891844614
144 0.622072659308383 0.81388875276803 0.854963675644415 1.18957366620208
145 0.628169257732714 0.773433201613801 0.683809958994451 1.38545429727779
146 0.732452884010594 0.339902769463243 0.20261630511745 4.29204511020204
147 0.374341603911782 0.70314616653104 0.656663500287215 1.50385128305082
148 0.379011326282857 0.755552584330857 0.779859234453251 1.25
149 0.411640472193827 0.669817746840478 0.504754780116995 1.92857142857143
150 0.419401301347855 0.732623403193863 0.645643227308843 1.73501366330501
151 0.303402372528887 0.80662981628461 0.809137626439599 1.29892859726998
152 0.443852617161314 0.493188564547063 0.281267912116135 3.9
Particle Size Data
Row Spherical Diameter µm Rectangle Width µm Rectangle Height µm Orientation
0 0.695472895369834 0.686695278969958 0.879828326180259 -60.9768951162225
1 0.493558628459525 0.557939914163091 0.343347639484979 4.66763147284185
2 0.680129693982362 1.11587982832618 0.729613733905581 -27.4785879262327
3 0.63533854915183 0.579399141630902 0.515021459227469 -5.94207833122557
4 0.547615905430383 0.665236051502147 0.557939914163091 -36.5132377139479
5 0.375110184324205 0.343347639484979 0.321888412017168 -36.6311974561982
6 0.69736706019054 0.53648068669528 1.39484978540773 -76.1633811721555
7 0.502388642263964 0.386266094420602 0.836909871244637 -71.9293334613249
8 0.606299213777748 0.515021459227469 0.622317596566525 -80.4575532656453
9 0.440854218639833 0.36480686695279 0.515021459227469 -63.398931019659
10 0.640851351373727 0.793991416309014 0.772532188841203 -46.2058654469095
11 0.467949015288731 0.386266094420602 0.450643776824035 -60.8140800038665
12 0.457496043639516 0.429184549356224 0.450643776824035 -48.9580644389379
13 0.733625764758708 0.858369098712448 0.965665236051504 -52.0953715029118
14 0.50500754085511 0.472103004291846 0.600858369098714 -54.3556142307754
15 0.63186862397484 0.472103004291846 0.600858369098714 73.0986232402265
16 0.446798588831621 0.36480686695279 0.450643776824035 -57.9645127172643
17 0.739000384338117 0.53648068669528 0.772532188841203 -66.9345517871382
18 0.444825958496278 0.386266094420602 0.36480686695279 -21.205768662308
19 0.765307516441796 1.00858369098713 1.13733905579399 -51.2195412321547
20 0.980412737924139 1.50214592274678 1.50214592274678 -47.0892606362482
21 0.330224815916971 0.300429184549357 0.278969957081546 -35.8311637247542
22 0.448762548138462 0.407725321888413 0.407725321888413 -50.4908431094463
23 0.407689725178095 0.36480686695279 0.36480686695279 -41.9093867722072
24 0.63395285819101 0.772532188841203 0.600858369098714 -35.7852378839146
25 0.50413608629578 0.772532188841203 0.579399141630902 -33.8910920382919
26 0.266895575097767 0.257510729613734 0.236051502145923 -42.4831065219
27 0.523812865676559 0.772532188841203 0.600858369098714 -37.0422705685096
28 0.476330857958812 0.557939914163091 0.579399141630902 -46.9750879464522
29 0.733625764758708 1.1587982832618 1.13733905579399 -46.307454220408
30 0.478173537404125 0.515021459227469 0.36480686695279 -26.5792804074636
31 0.722756634040553 0.579399141630902 0.665236051502147 -57.5587725281711
32 0.563446214095284 0.858369098712448 0.686695278969958 -38.8208009840159
33 0.521288451630759 0.622317596566525 0.493562231759658 -34.7561038227843
34 0.532966761826827 0.515021459227469 0.515021459227469 -47.5484893080421
35 1.4503721499108 3.69098712446353 2.85407725321889 -37.892873650577
36 0.480009143145598 0.515021459227469 0.472103004291846 -41.5853008362885
37 0.85383927852421 1.56652360515022 1.13733905579399 -34.8694439564741
38 0.281332638243153 0.257510729613734 0.278969957081546 -50.4954330983027
39 0.821290021263527 1.58798283261803 1.20171673819743 -36.6710129039255
40 0.464175171298615 0.450643776824035 0.407725321888413 -37.9641540412342
41 0.411981314230857 0.450643776824035 0.407725321888413 -40.6142722639358
42 0.535436119118671 0.70815450643777 0.515021459227469 -31.1084795581886
43 0.422519622531745 0.429184549356224 0.429184549356224 -44.7283722061094
44 0.590128320536941 0.836909871244637 0.429184549356224 7.13307880535613
45 0.778974802082757 0.70815450643777 0.858369098712448 87.9993348528853
46 0.775013407997295 1.00858369098713 1.09442060085837 -48.8163727948014
47 0.547615905430383 0.772532188841203 0.772532188841203 -45.7136897679583
48 0.37393612765931 0.36480686695279 0.386266094420602 -49.3455195027773
49 0.290559099376086 0.300429184549357 0.236051502145923 -31.0733843800794
50 0.464175171298615 0.600858369098714 0.622317596566525 -46.0628563476695
51 0.285983079544136 0.214592274678112 0.300429184549357 -76.587552899655
52 0.404441149700542 0.429184549356224 0.300429184549357 -22.2023108216737
53 0.377447342040627 0.36480686695279 0.429184549356224 -53.4224426384772
54 0.734224887573759 1.37339055793992 0.815450643776826 -27.3676125003471
55 0.453635248505027 0.579399141630902 0.300429184549357 -10.9802820100482
56 0.995986413163028 0.944206008583693 1.41630901287554 -70.8497629892076
57 0.405526899707029 0.407725321888413 0.321888412017168 -20.0770149427627
58 0.296550638997518 0.343347639484979 0.278969957081546 -34.5670232971347
59 0.687844077110008 0.600858369098714 0.665236051502147 -58.6222786384587
60 0.306754366218518 0.278969957081546 0.278969957081546 -47.4206829826235
61 0.372758373150679 0.343347639484979 0.386266094420602 -47.2479997426299
62 0.379770116838241 0.386266094420602 0.386266094420602 -45.2900484297992
63 0.34328218304535 0.407725321888413 0.300429184549357 -33.244318033217
64 0.36920256812385 0.321888412017168 0.343347639484979 -56.5249110815331
65 0.55558744408898 0.643776824034336 0.472103004291846 -29.5176696106459
66 0.6571123207756 0.944206008583693 1.07296137339056 -49.1758881738199
67 0.799587635241512 0.922746781115882 0.665236051502147 20.1422839440717
68 0.523812865676559 0.622317596566525 0.622317596566525 -44.2740988273768
69 0.393418880357962 0.36480686695279 0.343347639484979 -37.5813423158122
70 0.463226906424057 0.407725321888413 0.407725321888413 -50.3364335182912
71 0.799587635241512 1.00858369098713 1.1587982832618 -49.9692533895749
72 0.530485910055559 0.729613733905581 0.600858369098714 -39.9374910615892
73 0.581118198752177 0.600858369098714 0.515021459227469 -35.7069806328347
74 0.613508732437038 0.53648068669528 0.622317596566525 77.5422630913145
75 0.531314147734063 0.557939914163091 0.53648068669528 -40.5649815835239
76 0.326205702897269 0.36480686695279 0.236051502145923 -19.4192609481647
77 0.522131279103726 0.600858369098714 0.450643776824035 -31.3627806113975
78 0.328890568780101 0.300429184549357 0.300429184549357 -47.9261894944578
79 0.516202589023151 0.515021459227469 0.557939914163091 -50.6176481212232
80 0.387790280109778 0.343347639484979 0.36480686695279 -45.5175567035467
81 0.643590044839982 0.515021459227469 0.90128755364807 -73.5166920889264
82 0.633258875653278 0.815450643776826 0.407725321888413 -12.8081198444049
83 0.469824569961479 0.557939914163091 0.36480686695279 -24.658051848288
84 0.34199888067285 0.321888412017168 0.257510729613734 -20.7827720190261
85 0.968681652296845 2.08154506437769 1.03004291845494 -24.3578514948409
86 0.815379450356186 0.987124463519315 0.600858369098714 -20.6360844986485
87 0.728815052121328 0.858369098712448 0.836909871244637 23.1839254468865
88 0.388922516913741 0.36480686695279 0.300429184549357 -24.9220001875403
89 0.428718285490318 0.407725321888413 0.407725321888413 -44.8068710847355
90 0.330224815916971 0.36480686695279 0.257510729613734 -26.9152819581843
91 0.265242955027782 0.236051502145923 0.236051502145923 -37.3281169761181
92 0.856410314992313 1.41630901287554 0.90128755364807 -27.1895398624827
93 0.831400224025776 1.30901287553648 0.493562231759658 -10.3294468176337
94 0.602662113089102 0.772532188841203 0.70815450643777 -42.7011513874494
95 0.384373559058016 0.36480686695279 0.321888412017168 27.709798379799
96 0.842955298006886 0.407725321888413 1.22317596566524 -89.0633805713826
97 0.488183964133866 0.429184549356224 0.450643776824035 75.3168238955066
98 0.595321253109647 0.858369098712448 0.858369098712448 -43.0650736947799
