Selected Particle Size
Particle Size Data
Row Area µm² Primeter µm Length µm Width µm
1 91202.9384756654 1251.53679598465 438.769083658912 285.244483553375
2 77465.5647382921 1155.39157761691 327.272727272727 321.212121212121
3 129439.853076217 1550.26629842024 590.227074515048 289.902049117638
4 86280.991735537 1211.62293878692 448.484848484848 254.545454545455
5 194931.129476584 2051.64764424666 721.212121212121 375.757575757576
6 126134.06795225 1495.86230203911 494.236580996298 320.006898121373
7 100569.329660239 1321.32296947412 480.90722251076 262.364162459546
8 114784.205693296 1401.22458271093 454.052162653671 340.108748748881
9 82534.4352617079 1123.22423310433 351.567441405401 306.795154606609
10 97630.8539944903 1366.94061756249 421.142697779239 338.314464649038
11 43893.4802571166 811.979753956891 230.30303030303 224.242424242424
12 73608.815426997 1108.98640034725 323.93890831252 293.159816537457
13 86244.2607897151 1151.62599977715 379.547404318373 269.388453123162
14 58181.8181818182 1027.90349333853 339.393939393939 236.363636363636
15 56235.0780532599 1049.24176776381 396.696126619233 206.630311440022
16 107511.478420569 1432.99816263287 491.304328976133 273.815804165202
17 140936.639118458 1625.60846511768 506.319576281985 315.594069667276
18 253406.795224977 1997.56985313318 657.728336088394 500.578512688573
19 114784.205693296 1470.83234861541 533.114372370329 269.227848586394
20 83562.90174472 1256.55756643767 345.454545454545 327.272727272727
21 98512.3966942151 1222.7412647212 405.891282930571 286.061852350525
22 96124.8852157945 1339.50478765594 357.575757575758 345.454545454545
23 126354.453627181 1420.26782891536 429.096662276702 387.65005945725
24 126060.606060606 1580.53237930261 414.918328648887 412.047294961788
25 147584.940312213 1714.5117836529 582.157591926862 346.504594830982
26 150376.492194674 1511.10302098312 448.484848484848 400
27 221597.796143251 2160.73855333757 730.367897613551 422.927983639433
28 205436.179981635 1977.09300673051 704.840562431218 422.820435177938
29 95684.1138659321 1255.94844484137 376.608696915347 356.809975346681
30 92157.9430670339 1496.90213764671 456.059193316673 329.307093058422
Particle Size Data
Row Circular Diameter µm Circularity Roundness Aspect Ratio
1 340.768528247715 0.731697283044534 0.603179981078585 1.53822110139707
2 314.057673147018 0.729222656051632 0.920871826355313 1.0188679245283
3 405.965444850507 0.676807645610997 0.473085767503508 2.03595344121056
4 331.445881722193 0.738567190690211 0.546172341417298 1.76190476190476
5 498.190753409988 0.58194977424068 0.477161385436968 1.91935483870968
6 400.747908284795 0.708368146937712 0.657465177082536 1.5444560223475
7 357.839139412111 0.723864773765867 0.553672664327019 1.83297603606556
8 382.292809627297 0.734643252625628 0.708893121204419 1.33502053188558
9 324.169876099194 0.822076268692589 0.850213532877254 1.14593544300333
10 352.57263962552 0.656595115990396 0.700871926396932 1.24482616555023
11 236.404136538981 0.836603105308922 1.05368509827761 1.02702702702703
12 306.139929185142 0.752120185772009 0.893128043908393 1.10499082766048
13 331.375323790212 0.817178888657653 0.762269036176967 1.40892231986219
14 272.175298213008 0.691978277594033 0.643115903464156 1.43589743589744
15 267.583120543983 0.641897993223918 0.454989640334559 1.91983510964402
16 369.983605276052 0.657920507303446 0.56710539447229 1.79428769816264
17 423.610794584733 0.6701960488462 0.699978334957512 1.60433805621185
18 568.020737375687 0.798039086626816 0.745822150814627 1.31393641440137
19 382.292809627297 0.666754021855822 0.514222975947971 1.98016057837069
20 326.183372950108 0.665056572687444 0.89154201713866 1.05555555555556
21 354.160812707046 0.828002415815773 0.761345109566417 1.41889343019849
22 349.8428321084 0.67322021844574 0.957215726920676 1.03508771929825
23 401.09785558619 0.787154370676755 0.87375647557235 1.10691757116581
24 400.631191256461 0.634136063924627 0.932318446600602 1.00696772851613
25 433.487007208179 0.630915143938776 0.554461044909307 1.68008621129779
26 437.567480198041 0.827564131088228 0.951907009690259 1.12121212121212
27 531.175189451332 0.596445617071522 0.528922705524588 1.72693206850135
28 511.438630466884 0.660438812156836 0.526508368999504 1.66699739130299
29 349.039825313991 0.762265160697846 0.858952752243343 1.05548813916828
30 342.54801046859 0.516839636470494 0.564157634279676 1.38490546644789
Particle Size Data
Row Spherical Diameter µm Rectangle Width µm Rectangle Height µm Orientation
1 417.339216544977 363.636363636364 357.575757575758 36.7710786808314
2 384.626432303153 327.272727272727 333.333333333333 43.6100666810138
3 497.185880308416 527.272727272727 418.181818181818 34.220110052788
4 405.92177134517 260.606060606061 454.545454545454 91.5123920522794
5 610.134215701212 381.818181818182 727.272727272727 97.391116544211
6 490.795963276388 490.909090909091 339.393939393939 177.874594361209
7 438.245594038013 278.787878787879 478.787878787879 76.3874805782113
8 468.19400395055 363.636363636364 478.787878787879 66.4105351021414
9 397.010847258683 339.393939393939 333.333333333333 28.9620337183574
10 431.795711749375 327.272727272727 490.909090909091 79.8010574924121
11 289.52414601929 236.363636363636 230.30303030303 36.4283700240472
12 374.929571273043 296.969696969697 333.333333333333 68.3963517194322
13 405.835359045873 381.818181818182 278.787878787879 170.78781094781
14 333.333087721471 345.454545454545 242.424242424242 4.99748000807627
15 327.709047730216 381.818181818182 242.424242424242 160.450624733504
16 453.118921381581 503.030303030303 357.575757575758 23.2334270399317
17 518.796140127923 321.212121212121 515.151515151515 91.2781092204034
18 695.654997064006 642.424242424242 575.757575757576 152.449885633786
19 468.19400395055 436.363636363636 442.424242424242 48.9698940048828
20 399.476776851997 351.515151515151 333.333333333333 35.0744710302587
21 433.740747322319 375.757575757576 375.757575757576 135.737247622535
22 428.452516483158 363.636363636364 351.515151515151 7.05677282232063
23 491.224543736407 412.121212121212 454.545454545454 74.4179695853994
24 490.653019931787 430.30303030303 472.727272727273 68.8091333150459
25 530.891537727857 593.939393939394 375.757575757576 12.6396748195496
26 535.888892998541 406.060606060606 454.545454545454 67.6548455198654
27 650.530254521048 606.060606060606 660.606060606061 45.4244385981028
28 626.358890732794 551.515151515151 660.606060606061 55.7697027720941
29 427.469074062045 345.454545454545 406.060606060606 67.6711744275952
30 419.518548420882 460.606060606061 363.636363636364 27.9935855508287